价格排行
2026 年最便宜的大模型 API 排行
只统计官方第一方公开标价,按标准价、输入 3 : 输出 1 的混合比例折算成人民币每 100 万 tokens 排序。免费额度、促销券、企业协议价和中转站价格都不参与排名。
综合单价最便宜的官方模型(输入 3 : 输出 1)
| # | 模型 | 厂商 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存命中 /1M | 综合 ¥ /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-Flash | 智谱 GLM | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0.000 | 200K |
| 2 | GLM-5.3-Flash | 智谱 GLM | ¥0.4 | ¥1.4 | ¥0.115 | ¥0.650 | 1M |
| 3 | Hunyuan-a13b | 腾讯混元 | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.875 | 256K |
| 4 | Hunyuan-translation | 腾讯混元 | ¥1.2 | ¥3.6 | — | ¥1.80 | 256K |
| 5 | Doubao Seed 2.0 Mini | 火山方舟(豆包) | ¥0.2 | ¥8 | ¥0.16 | ¥2.15 | 32.8K |
| 6 | Qwen3.7-Plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥1.6 | ¥6.4 | ¥0.16 | ¥2.80 | 1M |
| 7 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | US$0.2 | US$1.2 | US$0.02 | ¥3.02 | 272K |
| 8 | Doubao Seed 2.0 Lite | 火山方舟(豆包) | ¥0.6 | ¥10.8 | ¥0.36 | ¥3.15 | 32.8K |
| 9 | deepseek-flash | DeepSeek | US$0.3 | US$1.2 | US$0.006 | ¥3.52 | 1M |
| 10 | Gemini 3.1 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.25 | US$1.5 | US$0.025 | ¥3.77 | 1M |
| 11 | Hunyuan-role-latest | 腾讯混元 | ¥2.4 | ¥9.6 | — | ¥4.20 | 256K |
| 12 | Qwen3-Max | 阿里云百炼(Qwen) | ¥2.5 | ¥10 | — | ¥4.38 | 256K |
输入价最便宜的官方模型
| # | 模型 | 厂商 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存命中 /1M | 综合 ¥ /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-Flash | 智谱 GLM | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0.000 | 200K |
| 2 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | US$0.2 | US$1.2 | US$0.02 | ¥3.02 | 272K |
| 3 | Doubao Seed 2.0 Mini | 火山方舟(豆包) | ¥0.2 | ¥8 | ¥0.16 | ¥2.15 | 32.8K |
| 4 | Gemini 3.1 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.25 | US$1.5 | US$0.025 | ¥3.77 | 1M |
| 5 | deepseek-flash | DeepSeek | US$0.3 | US$1.2 | US$0.006 | ¥3.52 | 1M |
| 6 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.3 | US$2.5 | US$0.03 | ¥5.70 | 1M |
| 7 | GLM-5.3-Flash | 智谱 GLM | ¥0.4 | ¥1.4 | ¥0.115 | ¥0.650 | 1M |
| 8 | Hunyuan-a13b | 腾讯混元 | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.875 | 256K |
| 9 | Mistral Large | Mistral AI | US$0.5 | US$1.5 | US$0.05 | ¥5.03 | 128K |
| 10 | Doubao Seed 2.0 Lite | 火山方舟(豆包) | ¥0.6 | ¥10.8 | ¥0.36 | ¥3.15 | 32.8K |
输出价最便宜的官方模型
| # | 模型 | 厂商 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存命中 /1M | 综合 ¥ /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-Flash | 智谱 GLM | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0.000 | 200K |
| 2 | Sonar | Perplexity | US$1 | US$1 | — | ¥6.71 | 200K |
| 3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | US$0.2 | US$1.2 | US$0.02 | ¥3.02 | 272K |
| 4 | deepseek-flash | DeepSeek | US$0.3 | US$1.2 | US$0.006 | ¥3.52 | 1M |
| 5 | GLM-5.3-Flash | 智谱 GLM | ¥0.4 | ¥1.4 | ¥0.115 | ¥0.650 | 1M |
| 6 | Gemini 3.1 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.25 | US$1.5 | US$0.025 | ¥3.77 | 1M |
| 7 | Mistral Large | Mistral AI | US$0.5 | US$1.5 | US$0.05 | ¥5.03 | 128K |
| 8 | Hunyuan-a13b | 腾讯混元 | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.875 | 256K |
| 9 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.3 | US$2.5 | US$0.03 | ¥5.70 | 1M |
| 10 | Hunyuan-translation | 腾讯混元 | ¥1.2 | ¥3.6 | — | ¥1.80 | 256K |
缓存命中价最便宜的官方模型
| # | 模型 | 厂商 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存命中 /1M | 综合 ¥ /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-Flash | 智谱 GLM | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0.000 | 200K |
| 2 | deepseek-flash | DeepSeek | US$0.3 | US$1.2 | US$0.006 | ¥3.52 | 1M |
| 3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | US$0.2 | US$1.2 | US$0.02 | ¥3.02 | 272K |
| 4 | Gemini 3.1 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.25 | US$1.5 | US$0.025 | ¥3.77 | 1M |
| 5 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google Gemini | US$0.3 | US$2.5 | US$0.03 | ¥5.70 | 1M |
| 6 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | US$1.32 | US$3.96 | US$0.044 | ¥13.28 | 1M |
| 7 | Mistral Large | Mistral AI | US$0.5 | US$1.5 | US$0.05 | ¥5.03 | 128K |
| 8 | Gemini 3.8 Flash | Google Gemini | US$0.75 | US$3.75 | US$0.075 | ¥10.06 | 1M |
国内厂商最便宜
| # | 模型 | 厂商 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存命中 /1M | 综合 ¥ /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-Flash | 智谱 GLM | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0.000 | 200K |
| 2 | GLM-5.3-Flash | 智谱 GLM | ¥0.4 | ¥1.4 | ¥0.115 | ¥0.650 | 1M |
| 3 | Hunyuan-a13b | 腾讯混元 | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.875 | 256K |
| 4 | Hunyuan-translation | 腾讯混元 | ¥1.2 | ¥3.6 | — | ¥1.80 | 256K |
| 5 | Doubao Seed 2.0 Mini | 火山方舟(豆包) | ¥0.2 | ¥8 | ¥0.16 | ¥2.15 | 32.8K |
| 6 | Qwen3.7-Plus | 阿里云百炼(Qwen) | ¥1.6 | ¥6.4 | ¥0.16 | ¥2.80 | 1M |
| 7 | Doubao Seed 2.0 Lite | 火山方舟(豆包) | ¥0.6 | ¥10.8 | ¥0.36 | ¥3.15 | 32.8K |
| 8 | deepseek-flash | DeepSeek | US$0.3 | US$1.2 | US$0.006 | ¥3.52 | 1M |
怎么用好这份榜单
低价档位适合分类、抽取、翻译、客服分流这类“量大但不需要深度推理”的任务。真正跑生产前,建议把每个候选模型的输入输出比例代入首页的用量估算器,再叠加你实际的缓存命中率——命中价通常只有标准输入价的 10%–25%,命中率高的场景比换供应商更省钱。
常见问题
- 现在最便宜的大模型 API 是哪个?
- 按官方标准价、输入 3 : 输出 1 的混合比例折算,当前综合单价最低的是 GLM-4.7-Flash(智谱 GLM),约 ¥0.000 每 100 万 tokens。榜单只统计官方第一方公开价,不含中转站和免费额度。
- 为什么榜单里没有中转站价格?
- 中转站、聚合站和云厂商转售价波动大、计费口径不一,还常常与免费额度混在一起,放进来会让排名失真。本站把这类价格单独放在聚合站参考价里,不参与“官方最便宜”排名。
- 便宜就一定划算吗?
- 不一定。低价档位通常在复杂推理、长输出和工具调用上弱于旗舰模型,返工成本可能比省下的 token 费更高。建议先按真实用量算月成本,再衡量质量差异。
榜单随官方价格变动更新,最近一次数据更新 2026-09-18,汇率 2026-09-17(1 USD = 6.7075 CNY)。