价格更新
大模型官方价格更新记录
本站每天自动抓取各厂商官方价格页并比对内容哈希,发现变化后需人工确认才发布。下面是最近的核价与变动记录,以及每家厂商当前的核对状态。
最近的价格变动
| 日期 | 厂商 | 模型 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Google Gemini | Gemini 3.8 Flash | Google Gemini、xAI、Mistral、Perplexity、火山方舟、智谱官方价已批量核对入库。 | 官方页 |
| 2026-09-18 | Anthropic | Haiku 4.5 | 官方价格入库:输入 $1 / 输出 $5。 | 官方页 |
| 2026-09-18 | Moonshot Kimi | Kimi K3 | 官方价格入库:缓存命中 ¥2,缓存未命中 ¥20,输出 ¥100。 | 官方页 |
| 2026-09-18 | OpenAI | GPT-5.6 Luna | 官方价格入库:输入 $0.20 / 输出 $1.20。 | 官方页 |
| 2026-09-18 | DeepSeek | deepseek-flash | 官方价格入库:高峰 $0.30 / $1.20,低谷 $0.15 / $0.60。 | 官方页 |
各厂商核对状态
| 厂商 | 最近核对 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Perplexity | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对 Perplexity 官方 Sonar API Pricing。 |
| 智谱 GLM | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对智谱 BigModel 官方价格页。 |
| 火山方舟(豆包) | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对火山方舟官方模型价格页。 |
| Mistral AI | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对 Mistral 官方 Pricing 页;Medium/Small 最新价格待补。 |
| xAI | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对 xAI 官方 Grok Models & Pricing 页。 |
| Google Gemini | 2026-09-19 | 已核对 | 已核对 Google Cloud Vertex AI 官方价格页;Gemini API 官方页当前网络不可达。 |
| 腾讯混元 | 2026-09-18 | 已核对 | 自动检测通过,页面内容有变化,价格已人工确认。 |
| Moonshot Kimi | 2026-09-18 | 已核对 | 自动检测通过,页面内容有变化,价格已人工确认。 |
| 阿里云百炼(Qwen) | 2026-09-18 | 已核对 | 自动检测通过,页面内容有变化,价格已人工确认。 |
| DeepSeek | 2026-09-18 | 已核对 | 自动检测通过,页面内容有变化,价格已人工确认。 |
| Anthropic | 2026-09-18 | 已核对 | 自动抓取受限;官方价已人工核对。 |
| OpenAI | 2026-09-18 | 已核对 | 自动抓取受限;官方价已人工核对。 |
更新的口径
只有官方第一方公开价格页上的信息会被采信。抓取只做“有没有变化”的判断,不自动发布价格;每次发布都记进审计日志,并在对应模型页展示核对日期和来源 URL。当前汇率 2026-09-17:1 USD = 6.7075 CNY,来源 Frankfurter (ECB)。